BUNDESLIGA CLUB STANDINGS (POINT TABLE)
| P | Team | M | W | D | L | G+ | G- | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 | 26 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 38 | 10 | 28 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 24 | |
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 15 | 5 | 22 | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 20 | 5 | 20 | |
| 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 18 | 4 | 19 | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 | 18 | |
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 18 | 3 | 18 | |
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 19 | -1 | 18 | |
| 10 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 23 | -3 | 17 | |
| 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 19 | 1 | 16 | |
| 12 | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 19 | -2 | 14 | |
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 21 | -6 | 14 | |
| 14 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 | 11 | |
| 15 | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 21 | -6 | 11 | |
| 16 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 25 | -9 | 9 | |
| 17 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 32 | -21 | 7 | |
| 18 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 28 | -17 | 6 |
Comments
Post a Comment